Фильтр воздушный MOTORCRAFT FA-1061
| Год | Марка | Модель | комплектация | двигатель |
| 1997 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Ford | Thunderbird | LX Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Ford | Thunderbird | LX Sedan 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Ford | Thunderbird | LX Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Ford | Thunderbird | LX Sedan 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Ford | Thunderbird | Super Coupe Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1995 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Ford | Thunderbird | Super Coupe Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1994 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Ford | Thunderbird | Super Coupe Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1993 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | Thunderbird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | Thunderbird | Base Coupe 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Ford | Thunderbird | Super Coupe Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1992 | Mercury | Cougar | LS Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercury | Cougar | LS Sedan 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | Thunderbird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | Thunderbird | Base Coupe 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Ford | Thunderbird | Super Coupe Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1991 | Mercury | Cougar | LS Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercury | Cougar | LS Sedan 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Ford | Thunderbird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Ford | Thunderbird | Super Coupe Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1990 | Mercury | Cougar | LS Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1989 | Ford | Thunderbird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Ford | Thunderbird | Base Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Ford | Thunderbird | LX Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Ford | Thunderbird | LX Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Ford | Thunderbird | Super Coupe Coupe 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1989 | Ford | Thunderbird | Super Coupe Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 1989 | Mercury | Cougar | LS Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Mercury | Cougar | XR-7 Sedan 2-Door | 3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |

Смазка силиконовая ЭЛТРАНС 210мл300 ₽
Вытеснитель влаги из топлива LAVR на 40-60л для дизельных двигателей 310мл620 ₽
Трос буксировочный 8т 6м динамический петли Для вытягивания застрявших авто 2 300 ₽







