Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | |
С | По | кВ | ЛС | (куб.см) |
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2011.03 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2010.05 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 2011.09 | - | 105 | 143 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 2011.11 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 2011.11 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 2011.09 | - | 105 | 143 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009.05 | 2012.08 | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009.05 | 2012.08 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003.05 | 2012.08 | 100 | 136 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006.03 | 2012.08 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 120 | 163 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003.05 | 2012.08 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004.08 | 2012.08 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006.03 | 2012.08 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009.05 | 2013.03 | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009.05 | 2013.03 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006.03 | 2013.03 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006.06 | 2008.06 | 120 | 163 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004.09 | 2013.03 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005.11 | 2013.03 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006.03 | 2013.03 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A3 Кабриолет (8P7) 1.6 TDI | 2009.05 | 2013.05 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | Кабриолет | |
Audi A3 Кабриолет (8P7) 2.0 TDI | 2008.04 | 2013.05 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | Кабриолет | |
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2007.11 | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2007.11 | 2015.12 | 100 | 136 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2008.06 | 2015.12 | 88 | 120 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 2013.05 | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2008.11 | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.05 | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2011.11 | 2016.05 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.09 | 2016.05 | 105 | 143 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2009.09 | 2016.05 | 100 | 136 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.05 | 2016.05 | 110 | 150 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2011.11 | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.04 | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.04 | 2015.12 | 100 | 136 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.06 | 2015.12 | 88 | 120 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2008.08 | 2015.12 | 120 | 163 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 2013.05 | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 2011.11 | 2015.12 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 2008.04 | 2015.12 | 105 | 143 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 2013.05 | 2015.12 | 110 | 150 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A5 (8T3) 2.0 TDI | 2011.10 | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | купе | |
Audi A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 2011.12 | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | купе | |
Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2011.10 | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2009.09 | 2017.01 | 105 | 143 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 2013.05 | 2017.01 | 110 | 150 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 2011.12 | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TDI | 2011.10 | 2017.01 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | Кабриолет | |
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TDI | 2013.05 | 2017.01 | 110 | 150 | 1968 | Дизель | Кабриолет | |
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TDI quattro | 2012.01 | 2015.05 | 130 | 177 | 1968 | Дизель | Кабриолет | |
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 2011.03 | - | 130 | 177 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | 2011.03 | - | 120 | 163 | 1968 | Дизель | седан | |
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | 2011.05 | - | 130 | 177 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | 2011.05 | - | 120 | 163 | 1968 | Дизель | универсал | |
Audi Q3 (8U) 2.0 TDI | 2011.09 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q3 (8U) 2.0 TDI | 2011.09 | - | 100 | 136 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q3 (8U) 2.0 TDI | 2013.05 | - | 130 | 177 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 2011.06 | - | 130 | 177 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 2012.01 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q5 (8R) 2.0 TDI | 2010.11 | - | 100 | 136 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q5 (8R) 2.0 TDI | 2010.11 | - | 105 | 143 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q5 (8R) 2.0 TDI | 2013.05 | - | 110 | 150 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 2008.11 | - | 125 | 170 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 2009.08 | - | 105 | 143 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 2012.06 | - | 130 | 177 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 2013.05 | - | 110 | 150 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 2008.06 | 2014.06 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | купе | |
Audi TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 2008.06 | 2014.06 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | Кабриолет | |
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010.06 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010.06 | - | 125 | 170 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2011.05 | - | 85 | 115 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010.06 | 2011.05 | 100 | 136 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2012.11 | - | 130 | 177 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 2011.05 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 2009.10 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 2010.11 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 2004.03 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 2009.10 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 2010.11 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 2006.10 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010.10 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007.06 | - | 125 | 170 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007.06 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вэн | |
Seat EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2008.12 | - | 105 | 143 | 1968 | Дизель | седан | |
Seat EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2009.02 | - | 125 | 170 | 1968 | Дизель | седан | |
Seat EXEO (3R2) 2.0 TDI | 2008.12 | - | 88 | 120 | 1968 | Дизель | седан | |
Seat EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009.05 | - | 105 | 143 | 1968 | Дизель | универсал | |
Seat EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009.05 | - | 125 | 170 | 1968 | Дизель | универсал | |
Seat EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 2009.07 | - | 88 | 120 | 1968 | Дизель | универсал | |
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 2009.05 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 TDI | 2009.05 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1) 2.0 TDI | 2010.01 | - | 105 | 143 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 2009.05 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | купе | |
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 TDI | 2009.05 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | купе | |
Seat IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2.0 TDI | 2010.01 | - | 105 | 143 | 1968 | Дизель | купе | |
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 2010.03 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | универсал | |
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI | 2010.03 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | универсал | |
Seat LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010.11 | 2012.12 | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010.02 | 2012.12 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006.05 | 2012.12 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005.07 | 2012.12 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 2012.07 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Seat TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI | 2013.06 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda FABIA II (542) 1.6 TDI | 2010.03 | 2014.12 | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda FABIA II (542) 1.6 TDI | 2010.03 | 2014.12 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda FABIA II (542) 1.6 TDI | 2010.04 | 2014.12 | 55 | 75 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | 2010.03 | 2014.12 | 66 | 90 | 1598 | Дизель | универсал | |
Skoda FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | 2010.03 | 2014.12 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | универсал | |
Skoda FABIA II Combi (545) 1.6 TDI | 2010.04 | 2014.12 | 55 | 75 | 1598 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI | 2009.06 | 2013.04 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 | 2009.06 | 2013.02 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2010.03 | 2013.06 | 81 | 110 | 1968 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2004.02 | 2013.05 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010.05 | 2013.02 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 2011.05 | 2013.02 | 81 | 110 | 1968 | Дизель | универсал | |
Skoda OCTAVIAII (1Z3) 1.6 TDI | 2009.06 | 2013.04 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI | 2010.03 | 2013.06 | 81 | 110 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 16V | 2004.02 | 2013.04 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda RAPID (NH3) 1.6 | 2012.07 | - | 77 | 105 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |
Skoda RAPID (NH3) 1.6 TDI | 2012.07 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda RAPID (NH3) 1.6 TDI | 2013.08 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | 2012.07 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI | 2013.08 | - | 66 | 90 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | 2010.03 | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | Дизель | вэн | |
Skoda ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | 2010.03 | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | вэн | |
Skoda ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI | 2010.03 | 2015.05 | 66 | 90 | 1598 | Дизель | Фургон | |
Skoda SUPERB II (3T4) 1.6 TDI | 2010.09 | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI | 2008.07 | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V | 2009.01 | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010.11 | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 | 2008.09 | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 1.6 TDI | 2010.09 | 2015.05 | 77 | 105 | 1598 | Дизель | универсал | |
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI | 2009.10 | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | универсал | |
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI 16V | 2009.10 | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | универсал | |
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010.11 | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | универсал | |
Skoda SUPERB II универсал (3T5) 2.0 TDI 4x4 | 2009.10 | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | универсал | |
Skoda YETI (5L) 1.6 TDI | 2010.11 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | вездеход закрытый | |
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI | 2011.11 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI | 2009.11 | - | 81 | 110 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2009.11 | - | 81 | 110 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2009.05 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Skoda YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 2009.11 | - | 125 | 170 | 1968 | Дизель | вездеход закрытый | |
Volkswagen AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI | 2010.09 | - | 120 | 163 | 1968 | Дизель | Пикап | |
Volkswagen AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion | 2011.11 | - | 132 | 180 | 1968 | Дизель | Пикап | |
Volkswagen AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion | 2010.09 | - | 120 | 163 | 1968 | Дизель | Пикап | |
Volkswagen AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI | 2010.09 | - | 90 | 122 | 1968 | Дизель | Пикап | |
Volkswagen AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI | 2012.07 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | Пикап | |
Volkswagen AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion | 2010.09 | - | 90 | 122 | 1968 | Дизель | Пикап | |
Volkswagen AMAROK (2H_, S1B) 2.0 TDI 4motion | 2012.06 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | Пикап | |
Volkswagen AMAROK c бортовой платформой/ходовая часть (S1B) 2.0 TDI 4motion | 2011.09 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | |
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | 2011.10 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | хэтчбэк | |
Volkswagen BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI | 2011.04 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | хэтчбэк | |
Volkswagen BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.6 TDI | 2011.12 | - | 77 | 105 | 1598 | Дизель | Кабриолет | |
Volkswagen BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 2.0 TDI | 2012.04 | - | 103 | 140 | 1968 | Дизель | Кабриолет | |
Volkswagen CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 2010.08 | 2015.05 | 55 | 75 | 1598 | Дизель | универсал | |
Volkswagen CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 2010.08 | 2015.05 | 75 | 102 | 1598 | Дизель | универсал | |
Volkswagen CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2010.08 | 2015.05 | 81 | 110 | 1968 | Дизель | универсал | |
Volkswagen CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2012.05 | 2015.05 | 125 | 170 | 1968 | Дизель | универсал | |
Volkswagen CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | 2010.11 | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | универсал | |
Volkswagen CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion | 2010.11 | 2015.05 | 103 | 140 | 1968 | Дизель | универсал | |
Volkswagen CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion | 2010.08 | 2015.05 | 81 | 110 | 1968 | Дизель | универсал | |
Volkswagen CADDY III Фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 2010.08 | 2015.05 | 55 | 75 | 1598 Производитель | KNECHT | Страна происхождения | Австрия | Номер по каталогу | 03L115466 | Номер производителя | OX388D |
Фильтр масляный KNECHT OX 388D VAG, OCTAVIA отзывы Помощь +7 499 322-20-12 Отдел продаж +7 499 731-41-75 Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам. Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас. |