Фильтр салонный MANN CU24004 HYUNDAI
Оригинальные номера:
HYUNDAI 97133-2E250, 97133-2E260, 97133-2E260AT, 97133-G2000, 9999Z-07026
KIA 97133-0Z000, 97133-2E250, 97133-2E260, 97133 F2100, 97133-G2000
| Длина [мм]: | 194 |
| Ширина [мм]: | 238 |
| Высота [мм]: | 20 |
| Исполнение фильтра: | Частичный фильтр |
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | |||
| С | По | кВ | ЛС | (куб.см) | ||||
| Hyundai IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid | 2016.03 | - | 104 | 141 | 1580 | Бензин / электричество | хэтчбэк | |
| Hyundai IONIQ (AE) Electric | 2016.03 | - | 88 | 120 | - | - | хэтчбэк | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 | 2004.08 | 2010.03 | 104 | 141 | 1975 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004.08 | 2010.03 | 83 | 113 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006.01 | 2010.03 | 103 | 140 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006.01 | 2010.03 | 100 | 136 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2009.01 | 2010.03 | 110 | 150 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.03 | 83 | 113 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006.01 | 2010.03 | 103 | 140 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006.01 | 2010.03 | 100 | 136 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2009.01 | 2010.03 | 110 | 150 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.03 | 104 | 141 | 1975 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса | 2004.08 | 2010.03 | 129 | 175 | 2656 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 1.6 GDi | 2015.06 | - | 97 | 132 | 1591 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 1.6 T-GDi | 2015.06 | - | 130 | 177 | 1591 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 1.6 T-GDi Привод на все колеса | 2015.06 | - | 130 | 177 | 1591 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 1.7 CRDi | 2015.06 | - | 85 | 116 | 1685 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 1.7 CRDi | 2015.06 | - | 104 | 141 | 1685 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 2.0 CRDi | 2015.06 | - | 100 | 136 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 2.0 CRDi | 2015.06 | - | 136 | 185 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2015.06 | - | 100 | 136 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai TUCSON (TL) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2015.06 | - | 136 | 185 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai i30 (GD) 1.6 GDI | 2011.12 | 2016.12 | 99 | 135 | 1591 | Бензин | хэтчбэк | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | 2010.11 | - | 99 | 135 | 1591 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 2010.11 | - | 85 | 116 | 1685 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 2010.01 | - | 120 | 163 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 2010.01 | - | 120 | 163 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2012.01 | - | 135 | 184 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2010.01 | - | 100 | 136 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010.01 | - | 100 | 136 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010.01 | - | 135 | 184 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 2009.08 | - | 110 | 150 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD | 2009.08 | - | 110 | 150 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 2013.08 | - | 122 | 166 | 1999 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | 2013.08 | - | 122 | 166 | 1999 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD | 2010.07 | 2013.12 | 128 | 174 | 2359 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell | 2014.09 | - | 100 | 136 | - | - | вездеход закрытый | |
| Kia NIRO 1.6 GDI Hybrid | 2016.09 | - | 104 | 141 | 1580 | Бензин / электричество | хэтчбэк | |
| Kia NIRO 1.6 GDI Hybrid | 2016.09 | - | 77 | 105 | 1580 | Бензин / электричество | хэтчбэк | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 2004.09 | - | 104 | 141 | 1975 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2006.01 | - | 100 | 136 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2006.01 | - | 103 | 140 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2005.02 | - | 83 | 113 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2008.09 | - | 110 | 150 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2006.01 | - | 100 | 136 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2004.09 | - | 83 | 113 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2006.01 | - | 103 | 140 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2008.09 | - | 110 | 150 | 1991 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | 2004.09 | - | 104 | 141 | 1975 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 2004.09 | - | 129 | 175 | 2656 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 2015.09 | - | 130 | 177 | 1591 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 2015.09 | - | 97 | 132 | 1591 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (QL) 1.6 GDI AWD | 2015.09 | - | 130 | 177 | 1591 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 2015.09 | - | 85 | 116 | 1685 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 2016.11 | - | 104 | 141 | 1685 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi | 2015.09 | - | 100 | 136 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 2015.09 | - | 100 | 136 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 2015.09 | - | 136 | 185 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 1.6 GDI | 2011.02 | - | 99 | 135 | 1591 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi | 2010.12 | - | 85 | 116 | 1685 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | 2010.07 | - | 100 | 136 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | 2010.07 | - | 100 | 136 | 1995 | Дизель | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | 2010.07 | - | 120 | 163 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | 2010.06 | 2013.12 | 110 | 150 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | 2010.07 | - | 120 | 163 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 GDI | 2014.02 | - | 122 | 166 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |
| Kia SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD | 2014.02 | - | 122 | 166 | 1998 | Бензин | вездеход закрытый | |

Смазка силиконовая ЭЛТРАНС 210мл300 ₽
Вытеснитель влаги из топлива LAVR на 40-60л для дизельных двигателей 310мл620 ₽
Трос буксировочный 8т 6м динамический петли Для вытягивания застрявших авто 2 300 ₽







