Пружины подвески
Для чего нужны пружины подвески?
Работа пружин без наличия амортизаторов невозможна. Амортизаторы + пружины вместе обеспечивают плавность движения кузова автомобиля даже на очень плохих дорогах и помогают сохранить управляемость. Именно пружина и стойка амортизатора принимают на себя всю массу авто во время преодоления неровностей, разгружая подвеску.
Какую функцию выполняет пружина?
Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:
- Жесткость (указывается кгс/см),
- Длина в свободном состоянии (мм)
- Длина в нагруженном состоянии (мм)
- Диаметр прутка (мм)
иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость
Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.
Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ
| Номер по каталогу | Диаметр прутка, мм | Длина свободная мм | Жесткость, кгс/см | Нагрузка Х, кг | Длина нагруз. Х, мм | Диаметр , мм |
2101-2902712 | 13,13 | 360мм | 35,3±1,1 | 450±15 | 232 | 118мм |
|
Пружина задняя 2101,2103,2105,2106,2107 | 2101-2912712 | 12,4 | 434мм | 18,9±0,57 | 305±13 | 273 | 124 |
Пружина задняя 2102,2104 | 2102-2912712 | 12,4±0,05 | 455мм | 18,9±0,57 | 335±13 | 278 | 124 |
Пружина передняя 2108-099,2110,2111,2113,2114,2115 | 2108-2902712 | 12,9±0,05 | 383,5мм | 19,0±0,6 | 325±12 | 211 | |
Пружина задняя 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 | 2108-2912712 | 11,15±0,05 | 418мм | 17,1+0,7-0,3 | 295±13 | 245 | 108 нар. |
Пружина передняя 2112 | 2112-2902712 | 13,2±0,05 | 383,5мм | 21±0,75 | 355±14 | 211 | |
Пружина задняя 2110, 2112 | 2110-2912712 | 11,6±0,05 | 403мм | 19,7±0,60 | 325±14 | 240 | |
Пружина задняя 2111 | 2111-2912712 | 11,6±0,05 | 418мм | 20,8±0,62 | 350±14 | 240 | |
2121-2902712 | 15,2±0,05 | 278мм | 74,42 | 815 | 168 | 120мм |
|
2121-2912712 | 13 | 434мм | 22,44 | 483 | 219 | 124мм | |
21214-2902712 | 15,2±0,043 | 289мм |
|
|
| ||
Пружина передняя 2129, 2131 | 2129-2902712 | 16±0,05 | 273мм | 89,56 | 815 | 182 | |
Пружина задняя 2129, 2131 | 2129-2912712 | 14,2 | 405мм | 30,96 | 483 | 249 | |
Пружина передняя 2120 Надежда | 2120-2902712-10 | 16,2±0,05 | 281мм | 88,59 | 815 | 189 | |
Пружина задняя 2120 Надежда | 2120-2912712-10 | 14,3 | 421мм | 30,96 | 483 | 265 | |
2123-2902712 | 15,7 | 313мм | 75 | 815 | 204 | ||
Пружина задняя 2123 | 2123-2912712 | 13,9 | 410мм | 30 | 483 | 249 | |
1111-2902712 | 10,1±0,05 | 317,7мм | 21,35±0,6 | 230±9 | 210 | 95 | |
1111-2912712 | 9,7±0,045 | 353мм | 14,19±0,4 | 210±10 | 205 | 99,7 | |
Пружина передняя М2141 | 2141-2902712 | 13,7-0,043 | 460мм | 15,6±0,5 | 350±8 | 216 | |
Пружина задняя М2141 | 2141-2912712 | 13,1-0,043 | 340мм | 31,0±1,0 | 310±10 | 240 | |
Пружина передняя ИЖ-2126, 2717, 27171 | 2126-2902712 | 13,5-0,043 | 422±6мм | 16,0±0,5 | 330±15 | 205 | |
2126-2912712 | 12,3-0,043 | 387±6мм | 17,6±0,53 | 318…335 | 205 | 132 | |
Пружина передняя ИЖ-2125, 2715 | 402-2902712 | 14,7-0,05 | 260±3,5мм | 74,0±4,0 | 635…670 | 165 | |
Пружин задняя ИЖ-21261 | 21261-2912712 | 12,7-0,043 | 387±6мм | 19,8±0,62 | 360…378 | 205 | |
Пружина передняя ГАЗ-3110 | 24-2902712 | 15 | 370мм | 53 | 595…625 | 251 | |
Пружина передняя ГАЗ-21 | 16,3 | 323мм | 72 | 620 | 236 | 89 внутр. | |
Пружина передняя ГАЗ-24, 3110 (Штайер) | 17,0 | 320 | 84 | 707 | 236 | 90 внутр. | |
Пружина передняя ГАЗ-24, 3110 шкворневая 31105 безшкворневая | 24-2902712 | 15,0 | 350 | 53 | 710 | 236 | 89 внутр. |
Пружина передняя УАЗ-3151, 3153, 3160, 3162, ПАТРИОТ | 3160-2902712 | 15 | 378мм |
| 400±15 |
| 130 |
Пружина передняя УАЗ-2966, 3160, 3162, ПАТРИОТ усиленная | 2966-2902712 | 16 | 378мм |
|
|
|
Проставки под пружины 01-07,2121,2123 задние усиленные:
Проставки под пружины 01-07,2121,2123 передние штатные:
Проставки под пружины 01-07,2121,2123 передние усиленные: