Кольцо OPEL/GM 0652540 пробки поддона картера
Оригинальные номера товара
Chevrolet 90528145, 98043219
Opel 0652540, 0652690, 652540, 652690
Наружный диаметр [мм]:22
Внутренний диаметр (мм):18
Толщина [мм]:2
Материал:NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | |||||||||||
С | По | кВ | ЛС | (куб.см) | ||||||||||||
Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 51 | 69 | 1229 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 63 | 86 | 1229 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 LPG | 2012.11 | - | 63 | 86 | 1229 | Бензин/автогаз (LPG) | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | 2011.07 | - | 55 | 75 | 1248 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | 2011.07 | - | 70 | 95 | 1248 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 | 2011.03 | - | 74 | 101 | 1398 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 Turbo | 2013.08 | - | 103 | 140 | 1364 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.6 | 2011.03 | - | 85 | 116 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 63 | 86 | 1229 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 | 2011.03 | - | 51 | 69 | 1229 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet AVEO седан (T300) 1.2 LPG | 2012.11 | - | 63 | 86 | 1229 | Бензин/автогаз (LPG) | седан | |||||||||
Chevrolet AVEO седан (T300) 1.4 | 2011.07 | - | 74 | 100 | 1398 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet AVEO седан (T300) 1.6 | 2011.03 | - | 85 | 116 | 1598 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet CRUZE (J300) 1.4 | 2013.07 | - | 74 | 101 | 1398 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | 2009.05 | - | 91 | 124 | 1598 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | 2009.05 | - | 80 | 109 | 1598 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet CRUZE (J300) 1.6 | 2009.05 | - | 83 | 113 | 1598 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet CRUZE (J300) 1.7 D | 2012.01 | - | 96 | 131 | 1686 | Дизель | седан | |||||||||
Chevrolet CRUZE (J300) 1.7 TD | 2013.11 | - | 81 | 110 | 1686 | Дизель | седан | |||||||||
Chevrolet CRUZE (J300) 1.8 | 2009.05 | - | 104 | 141 | 1796 | Бензин | седан | |||||||||
Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2013.07 | - | 74 | 101 | 1398 | Бензин | универсал | |||||||||
Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2012.08 | - | 103 | 140 | 1364 | Бензин | универсал | |||||||||
Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 2012.08 | - | 91 | 124 | 1598 | Бензин | универсал | |||||||||
Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2012.08 | - | 96 | 131 | 1686 | Дизель | универсал | |||||||||
Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2013.11 | - | 81 | 110 | 1686 | Дизель | универсал | |||||||||
Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2012.08 | - | 104 | 141 | 1796 | Бензин | универсал | |||||||||
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | 2013.07 | - | 74 | 101 | 1398 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | 2012.06 | - | 103 | 140 | 1364 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | 2011.06 | - | 91 | 124 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 D | 2012.01 | - | 96 | 131 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 TD | 2013.08 | - | 81 | 110 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 | 2011.06 | - | 104 | 141 | 1796 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG | 2011.06 | - | 104 | 141 | 1796 | Бензин/автогаз (LPG) | хэтчбэк | |||||||||
Chevrolet ORLANDO (J309) 1.4 | 2012.06 | - | 103 | 140 | 1362 | Бензин | вэн | |||||||||
Chevrolet ORLANDO (J309) 1.8 | 2011.02 | - | 104 | 141 | 1796 | Бензин | вэн | |||||||||
Chevrolet TRACKER 1.4 | 2012.12 | - | 103 | 140 | 1364 | Бензин | вездеход закрытый | |||||||||
Chevrolet TRACKER 1.4 AWD | 2012.12 | - | 103 | 140 | 1364 | Бензин | вездеход закрытый | |||||||||
Chevrolet TRACKER 1.4 LPG | 2013.04 | - | 103 | 140 | 1364 | Бензин/автогаз (LPG) | вездеход закрытый | |||||||||
Chevrolet TRACKER 1.6 | 2012.12 | - | 85 | 116 | 1598 | Бензин | вездеход закрытый | |||||||||
Chevrolet TRACKER 1.7 TD AWD | 2012.12 | - | 96 | 131 | 1686 | Дизель | вездеход закрытый | |||||||||
Opel ADAM 1.2 | 2012.10 | - | 51 | 69 | 1229 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ADAM 1.4 | 2012.10 | - | 64 | 87 | 1398 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ADAM 1.4 | 2012.10 | - | 74 | 101 | 1398 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ADAM 1.4 LPG | 2013.07 | - | 64 | 87 | 1398 | Бензин/автогаз (LPG) | хэтчбэк | |||||||||
Opel ADAM 1.4 S | 2014.11 | - | 110 | 150 | 1364 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel AGILA (A) (H00) 1.0 | 2003.08 | 2007.12 | 44 | 60 | 998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel AGILA (A) (H00) 1.0 12V | 2000.09 | 2007.12 | 43 | 58 | 973 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel AGILA (A) (H00) 1.2 16V | 2000.09 | 2007.12 | 55 | 75 | 1199 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport | 2004.07 | 2007.12 | 59 | 80 | 1229 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | 1994.11 | 1998.09 | 50 | 68 | 1700 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1993.06 | 1994.10 | 92 | 125 | 1799 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1994.11 | 1998.09 | 85 | 116 | 1799 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V | 1995.09 | 1997.08 | 85 | 116 | 1796 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V | 1995.02 | 1998.09 | 100 | 136 | 1998 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA F Van (55_) 1.7 TD | 1994.08 | 1999.01 | 50 | 68 | 1700 | Дизель | Фургон | |||||||||
Opel ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.8 i 16V | 1994.11 | 2001.03 | 85 | 116 | 1799 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD | 1994.11 | 1998.01 | 50 | 68 | 1700 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | 1994.09 | 1998.01 | 85 | 116 | 1799 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | 1993.06 | 1994.08 | 92 | 125 | 1799 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V | 1995.02 | 1998.01 | 100 | 136 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 TD | 1994.11 | 1998.01 | 50 | 68 | 1700 | Дизель | универсал | |||||||||
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V | 1993.06 | 1998.01 | 92 | 125 | 1799 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V | 1994.07 | 1998.01 | 85 | 116 | 1799 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V | 1995.02 | 1998.01 | 100 | 136 | 1998 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G Кабриолет (F67) 1.6 | 2003.01 | 2005.10 | 76 | 103 | 1598 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA G Кабриолет (F67) 1.6 16V | 2001.03 | 2005.10 | 74 | 101 | 1598 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA G Кабриолет (F67) 1.8 16V | 2001.03 | 2005.10 | 92 | 125 | 1796 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA G Кабриолет (F67) 2.0 16V Turbo | 2002.11 | 2005.10 | 147 | 200 | 1998 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA G Кабриолет (F67) 2.0 OPC | 2002.03 | 2005.10 | 141 | 192 | 1998 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA G Кабриолет (F67) 2.2 DTI | 2002.09 | 2005.10 | 92 | 125 | 2172 | Дизель | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V | 1998.02 | 2000.09 | 48 | 65 | 1199 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.2 16V | 2000.09 | 2005.01 | 55 | 75 | 1199 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.4 | 2007.09 | 2009.12 | 66 | 90 | 1364 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 | 2002.12 | 2009.12 | 76 | 103 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.6 16V | 1998.02 | 2005.01 | 74 | 101 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.7 CDTI | 2003.04 | 2009.12 | 59 | 80 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V | 2000.02 | 2005.01 | 55 | 75 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.7 TD | 1998.02 | 2000.08 | 50 | 68 | 1700 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.8 16V | 1998.02 | 2000.09 | 85 | 116 | 1796 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 1.8 16V | 2000.09 | 2005.01 | 92 | 125 | 1796 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 16V | 1998.02 | 2005.01 | 100 | 136 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | 1999.11 | 2002.09 | 118 | 160 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 DI | 1998.02 | 2005.01 | 60 | 82 | 1995 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | 1999.08 | 2005.01 | 74 | 101 | 1995 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 OPC | 2002.09 | 2005.01 | 141 | 192 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.0 OPC | 2002.11 | 2005.01 | 147 | 200 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 DTI | 2002.09 | 2005.01 | 92 | 125 | 2172 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA G Фургон (F70) 1.7 DTI 16V | 2000.02 | 2005.04 | 55 | 75 | 1686 | Дизель | Фургон | |||||||||
Opel ASTRA G Фургон (F70) 1.7 TD | 1999.01 | 2005.04 | 50 | 68 | 1700 | Дизель | Фургон | |||||||||
Opel ASTRA G Фургон (F70) 2.0 DI | 1999.01 | 2005.04 | 60 | 82 | 1995 | Дизель | Фургон | |||||||||
Opel ASTRA G купе (F07_) 1.6 16V | 2000.03 | 2005.05 | 74 | 101 | 1598 | Бензин | купе | |||||||||
Opel ASTRA G купе (F07_) 1.6 16V | 2000.03 | 2005.05 | 76 | 103 | 1598 | Бензин | купе | |||||||||
Opel ASTRA G купе (F07_) 1.8 16V | 2000.03 | 2000.10 | 85 | 116 | 1796 | Бензин | купе | |||||||||
Opel ASTRA G купе (F07_) 1.8 16V | 2000.09 | 2005.05 | 92 | 125 | 1796 | Бензин | купе | |||||||||
Opel ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo | 2000.09 | 2001.08 | 140 | 190 | 1998 | Бензин | купе | |||||||||
Opel ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo | 2001.08 | 2005.05 | 141 | 192 | 1998 | Бензин | купе | |||||||||
Opel ASTRA G купе (F07_) 2.0 16V Turbo | 2002.11 | 2005.05 | 147 | 200 | 1998 | Бензин | купе | |||||||||
Opel ASTRA G купе (F07_) 2.2 DTI | 2002.09 | 2005.05 | 92 | 125 | 2172 | Дизель | купе | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V | 1998.09 | 2000.09 | 48 | 65 | 1199 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.2 16V | 2000.09 | 2005.01 | 55 | 75 | 1199 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.4 | 2007.09 | 2009.12 | 66 | 90 | 1364 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.6 | 2002.12 | 2009.12 | 76 | 103 | 1598 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.6 16V | 1998.09 | 2005.01 | 74 | 101 | 1598 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.7 CDTI | 2003.04 | 2009.12 | 59 | 80 | 1686 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.7 DTI 16V | 2000.02 | 2005.01 | 55 | 75 | 1686 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.7 TD | 1998.09 | 2000.08 | 50 | 68 | 1700 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.8 16V | 1998.09 | 2000.09 | 85 | 116 | 1796 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 1.8 16V | 2000.06 | 2005.01 | 92 | 125 | 1796 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 2.0 16V | 1998.09 | 2005.01 | 100 | 136 | 1998 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 2.0 DI | 1998.09 | 2005.01 | 60 | 82 | 1995 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 2.0 DTI 16V | 1999.08 | 2005.01 | 74 | 101 | 1995 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA G седан (F69_) 2.2 DTI | 2002.09 | 2005.01 | 92 | 125 | 2172 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | 1998.02 | 2000.09 | 48 | 65 | 1199 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.2 16V | 2000.09 | 2004.07 | 55 | 75 | 1199 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.4 | 2004.10 | 2009.12 | 66 | 90 | 1364 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.6 | 2002.12 | 2009.07 | 76 | 103 | 1598 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.6 16V | 1998.02 | 2004.07 | 74 | 101 | 1598 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.7 CDTI | 2003.04 | 2009.07 | 59 | 80 | 1686 | Дизель | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.7 DTI 16V | 2000.02 | 2004.07 | 55 | 75 | 1686 | Дизель | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.7 TD | 1998.02 | 2000.08 | 50 | 68 | 1700 | Дизель | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.8 16V | 1998.02 | 2000.09 | 85 | 116 | 1796 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 1.8 16V | 2000.09 | 2004.07 | 92 | 125 | 1796 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 2.0 16V | 1998.02 | 2004.07 | 100 | 136 | 1998 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DI | 1998.02 | 2004.07 | 60 | 82 | 1995 | Дизель | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 2.0 DTI 16V | 1999.08 | 2004.07 | 74 | 101 | 1995 | Дизель | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 2.0 OPC | 2002.09 | 2004.07 | 141 | 192 | 1998 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 2.0 OPC | 2002.11 | 2004.07 | 147 | 200 | 1998 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 2.2 DTI | 2002.09 | 2004.07 | 86 | 117 | 2172 | Дизель | универсал | |||||||||
Opel ASTRA G универсал (F35_) 2.2 DTI | 2002.09 | 2004.07 | 92 | 125 | 2172 | Дизель | универсал | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.2 | 2005.08 | 2010.10 | 59 | 80 | 1229 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.4 | 2004.04 | 2004.10 | 55 | 75 | 1364 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.4 | 2004.03 | 2010.10 | 66 | 90 | 1364 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.4 LPG | 2009.08 | 2010.10 | 66 | 90 | 1364 | Бензин/автогаз (LPG) | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.6 | 2004.03 | 2010.10 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.6 | 2006.12 | 2014.05 | 85 | 116 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.6 Turbo | 2007.02 | 2010.10 | 132 | 180 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 2004.03 | 2010.10 | 59 | 80 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 2004.03 | 2010.10 | 74 | 100 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 2007.02 | 2014.05 | 81 | 110 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.7 CDTI | 2007.02 | 2014.05 | 92 | 125 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.8 | 2004.01 | 2010.10 | 92 | 125 | 1796 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 1.8 | 2006.01 | 2010.10 | 103 | 140 | 1796 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 2004.03 | 2010.10 | 125 | 170 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 2004.09 | 2010.10 | 147 | 200 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H (L48) 2.0 Turbo | 2005.03 | 2010.10 | 177 | 240 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.2 | 2005.08 | 2010.10 | 59 | 80 | 1229 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 2005.03 | 2010.10 | 55 | 75 | 1364 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.4 | 2005.03 | 2010.10 | 66 | 90 | 1364 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 2005.03 | 2010.10 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.6 | 2006.12 | 2010.10 | 85 | 116 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo | 2007.02 | 2010.10 | 132 | 180 | 1598 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 2007.02 | 2010.10 | 81 | 110 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 2007.02 | 2010.10 | 92 | 125 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI | 2005.03 | 2010.10 | 59 | 80 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi | 2005.03 | 2010.10 | 74 | 101 | 1686 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 2005.03 | 2010.10 | 92 | 125 | 1796 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.8 | 2006.01 | 2010.10 | 103 | 140 | 1796 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI | 2005.09 | 2010.10 | 88 | 120 | 1910 | Дизель | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 2005.03 | 2010.10 | 147 | 200 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 2005.03 | 2010.10 | 125 | 170 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | 2005.08 | 2010.10 | 177 | 240 | 1998 | Бензин | хэтчбэк | |||||||||
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 2005.09 | 2010.10 | 77 | 105 | 1598 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 | 2006.12 | 2010.10 | 85 | 116 | 1598 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo | 2007.02 | 2010.10 | 132 | 180 | 1598 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 2005.09 | 2010.10 | 92 | 125 | 1796 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 | 2005.09 | 2010.10 | 103 | 140 | 1796 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 2005.09 | 2010.10 | 125 | 170 | 1998 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo | 2005.09 | 2010.10 | 147 | 200 | 1998 | Бензин | Кабриолет | |||||||||
Opel ASTRA H Фургон (L70) 1.7 CDTI | 2004.03 | 2010.10 | 74 | 101 | 1686 | Дизель | Фургон | |||||||||
Opel ASTRA H Фургон (L70) 1.7 CDTI | 2007.02 | 2010.10 | 81 | 110 | 1686 | Дизель | Фургон | |||||||||
Opel ASTRA H Фургон (L70) 1.7 CDTI | 2007.02 | 2010.10 | 92 | 125 | 1686 | Дизель | Фургон | |||||||||
Opel ASTRA H седан (L69) 1.6 | 2007.02 | 2014.05 | 85 | 116 | 1598 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA H седан (L69) 1.7 CDTI | 2007.02 | 2014.05 | 92 | 125 | 1686 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA H седан (L69) 1.7 CDTi | 2007.02 | 2014.05 | 81 | 110 | 1686 | Дизель | седан | |||||||||
Opel ASTRA H седан (L69) 1.8 | 2007.02 | 2010.10 | 103 | 140 | 1796 | Бензин | седан | |||||||||
Opel ASTRA H универсал (L35) 1.4 | 2004.08 | 2010.10 | 55 | 75 | 1364 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA H универсал (L35) 1.4 | 2004.08 | 2010.10 | 66 | 90 | 1364 | Бензин | универсал | |||||||||
Opel ASTRA H универсал (L35) 1.4 LPG | 2009.08 | 2010.10 | 66 | 90 | 1364 | Бензин/автогаз (LPG)< Характеристики
Кольцо OPEL/GM 0652540 пробки поддона картера отзывы Популярные товары Смазка силиконовая ЭЛТРАНС 210мл300 ₽Вытеснитель влаги из топлива LAVR на 40-60л для дизельных двигателей 310мл450 ₽Трос буксировочный 8т 6м динамический петли Для вытягивания застрявших авто 1 850 ₽ Смотреть всеПомощь +7 499 322-20-12 Отдел продаж +7 499 731-41-75 Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам. |