Стойка стабилизатора SIDEM 37588 AUDI-80
Оригинальный номер:
VAG 893407465, 893407465A, 8A0407465, 8A0407465B, 8A0407465C
| Место установки: | спереди |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Длина 1 [мм]: | 270 |
| Размер резьбы 1: | MM10x1.5R |
| Модификация | Год выпуска | Мощность | Объем | Вид топлива | Кузов | |||
| С | По | кВ | ЛС | (куб.см) | ||||
| Alfa Romeo GTV (916_) 1.8 16V (916C3) | 1998.05 | 2005.10 | 106 | 144 | 1747 | Бензин | купе | |
| Alfa Romeo GTV (916_) 2.0 JTS | 2003.04 | 2005.10 | 121 | 165 | 1970 | Бензин | купе | |
| Alfa Romeo GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1995.06 | 2005.10 | 110 | 150 | 1970 | Бензин | купе | |
| Alfa Romeo GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1998.05 | 2000.08 | 114 | 155 | 1970 | Бензин | купе | |
| Alfa Romeo GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 1995.06 | 1998.09 | 148 | 202 | 1996 | Бензин | купе | |
| Alfa Romeo GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 1996.10 | 2000.10 | 162 | 220 | 2959 | Бензин | купе | |
| Alfa Romeo GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 2000.10 | 2005.10 | 160 | 218 | 2959 | Бензин | купе | |
| Alfa Romeo GTV (916_) 3.2 V6 24V | 2003.04 | 2005.10 | 176 | 240 | 3179 | Бензин | купе | |
| Alfa Romeo SPIDER (115_) 1600 | 1990.01 | 1993.12 | 79 | 107 | 1570 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 1.8 16V (916S3) | 1998.05 | 2005.04 | 106 | 144 | 1747 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 2.0 JTS | 2003.04 | 2005.04 | 121 | 165 | 1970 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1998.05 | 2000.08 | 114 | 155 | 1970 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1995.06 | 2005.04 | 110 | 150 | 1970 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1998.05 | 2005.04 | 148 | 202 | 1996 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) | 1995.06 | 2005.04 | 141 | 192 | 2959 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) | 1994.09 | 2005.04 | 160 | 218 | 2959 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 3.0 V6 24V | 1999.01 | 2003.10 | 162 | 220 | 2959 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (916_) 3.2 V6 24V | 2003.04 | 2005.04 | 176 | 240 | 3179 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 1.8 TBi | 2009.05 | 2010.06 | 147 | 200 | 1742 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 2.0 JTDM | 2009.04 | 2010.06 | 120 | 163 | 1956 | Дизель | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 2.0 JTDM | 2009.05 | 2010.06 | 125 | 170 | 1956 | Дизель | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 2.2 JTS | 2006.03 | 2010.06 | 136 | 185 | 2198 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 2.4 JTDM | 2007.04 | 2010.06 | 147 | 200 | 2387 | Дизель | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 2.4 JTDM | 2008.03 | 2010.06 | 154 | 210 | 2387 | Дизель | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 3.2 JTS | 2008.03 | 2010.06 | 191 | 260 | 3195 | Бензин | Кабриолет | |
| Alfa Romeo SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 | 2006.03 | 2010.06 | 191 | 260 | 3195 | Бензин | Кабриолет | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | 1986.08 | 1988.07 | 48 | 65 | 1400 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 1986.09 | 1991.08 | 55 | 75 | 1595 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 1987.08 | 1991.09 | 51 | 70 | 1595 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 1990.08 | 1991.10 | 75 | 102 | 1595 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 1987.02 | 1989.07 | 40 | 54 | 1588 | Дизель | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 1986.09 | 1991.08 | 59 | 80 | 1588 | Дизель | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 1986.10 | 1990.01 | 55 | 75 | 1781 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 1986.09 | 1988.07 | 83 | 113 | 1847 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 1986.06 | 1991.08 | 82 | 112 | 1781 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | 1986.09 | 1991.08 | 82 | 112 | 1781 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 1986.08 | 1990.01 | 65 | 88 | 1781 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 1986.09 | 1991.10 | 66 | 90 | 1781 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 1986.09 | 1990.07 | 65 | 88 | 1781 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 1986.09 | 1991.09 | 66 | 90 | 1781 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | 1986.09 | 1990.08 | 83 | 113 | 1847 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | 1989.08 | 1991.08 | 50 | 68 | 1896 | Дизель | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 1990.10 | 1991.08 | 82 | 112 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 1988.08 | 1990.10 | 83 | 113 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | 1990.03 | 1991.09 | 101 | 137 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | 1990.03 | 1991.08 | 101 | 137 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 1988.08 | 1990.09 | 83 | 113 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 1990.10 | 1991.08 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 1988.08 | 1990.07 | 82 | 112 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 1.6 | 1991.09 | 1994.12 | 52 | 71 | 1595 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 1.6 E | 1993.06 | 1994.12 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 1.9 TD | 1991.09 | 1994.12 | 55 | 75 | 1896 | Дизель | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 1.9 TDI | 1991.09 | 1994.12 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.0 | 1991.09 | 1994.12 | 66 | 90 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.0 E | 1991.09 | 1994.12 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | 1992.08 | 1994.12 | 103 | 140 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 1992.04 | 1994.12 | 103 | 140 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | 1991.09 | 1994.12 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.3 E | 1991.09 | 1994.12 | 98 | 133 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 1991.09 | 1994.12 | 98 | 133 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.6 | 1992.07 | 1994.12 | 110 | 150 | 2598 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.6 quattro | 1992.06 | 1994.12 | 110 | 150 | 2598 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.8 | 1991.09 | 1994.12 | 128 | 174 | 2771 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) 2.8 quattro | 1991.09 | 1994.12 | 128 | 174 | 2771 | Бензин | седан | |
| Audi 80 (8C, B4) S2 quattro | 1993.02 | 1994.12 | 169 | 230 | 2226 | Бензин | седан | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | 1993.06 | 1996.01 | 74 | 101 | 1595 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | 1991.09 | 1994.12 | 55 | 75 | 1896 | Дизель | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | 1992.07 | 1996.01 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 | 1992.07 | 1996.01 | 66 | 90 | 1984 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | 1992.07 | 1996.01 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | 1993.02 | 1996.01 | 103 | 140 | 1984 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 1992.12 | 1995.07 | 103 | 140 | 1984 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 1992.07 | 1996.01 | 98 | 133 | 2309 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | 1991.09 | 1994.11 | 98 | 133 | 2309 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 1992.07 | 1996.01 | 110 | 150 | 2598 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 1992.07 | 1995.07 | 110 | 150 | 2598 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 1991.09 | 1996.01 | 128 | 174 | 2771 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 1992.08 | 1995.07 | 128 | 174 | 2771 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro | 1994.03 | 1995.05 | 232 | 315 | 2226 | Бензин | универсал | |
| Audi 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | 1993.02 | 1995.07 | 169 | 230 | 2226 | Бензин | универсал | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 1987.04 | 1991.09 | 59 | 80 | 1588 | Дизель | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 1988.07 | 1991.09 | 85 | 115 | 1994 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | 1989.08 | 1991.07 | 118 | 160 | 1994 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | 1988.08 | 1991.09 | 118 | 160 | 1994 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | 1987.04 | 1991.07 | 100 | 136 | 2226 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | 1987.04 | 1991.09 | 100 | 136 | 2226 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 1987.04 | 1991.07 | 100 | 136 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 1987.04 | 1991.09 | 98 | 133 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 1990.04 | 1991.07 | 123 | 167 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 1988.08 | 1991.07 | 125 | 170 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 1988.06 | 1991.09 | 125 | 170 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 1990.04 | 1991.09 | 123 | 167 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 1987.04 | 1991.07 | 100 | 136 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 1987.04 | 1991.09 | 98 | 133 | 2309 | Бензин | седан | |
| Audi CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | 1997.01 | 2000.08 | 92 | 125 | 1781 | Бензин | Кабриолет | |
| Audi CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI | 1995.06 | 2000.08 | 66 | 90 | 1896 | Дизель | Кабриолет | |
| Audi CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | 1993.01 | 1998.07 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | Кабриолет | |
| Audi CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | 1991.05 | 1994.07 | 98 | 133 | 2309 | Бензин | Кабриолет | |
| Audi CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | 1993.06 | 2000.08 | 110 | 150 | 2598 | Бензин | Кабриолет | |
| Audi CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | 1992.11 | 2000.08 | 128 | 174 | 2771 | Бензин | Кабриолет | |
| Audi COUPE (89, 8B) 1.8 | 1989.08 | 1991.07 | 82 | 112 | 1781 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.0 | 1989.05 | 1996.12 | 85 | 115 | 1984 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.0 | 1990.03 | 1990.07 | 82 | 112 | 1984 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.0 | 1989.05 | 1990.03 | 83 | 113 | 1984 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 1992.08 | 1996.12 | 103 | 140 | 1984 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 1992.01 | 1992.07 | 101 | 137 | 1984 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.2 quattro | 1988.11 | 1991.07 | 100 | 136 | 2226 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.3 | 1988.10 | 1994.07 | 100 | 136 | 2309 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.3 | 1990.03 | 1996.12 | 98 | 133 | 2309 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 1990.08 | 1991.07 | 123 | 167 | 2309 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 1989.08 | 1991.07 | 125 | 170 | 2309 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 1988.11 | 1991.07 | 125 | 170 | 2309 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 1990.05 | 1996.12 | 123 | 167 | 2309 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 1988.11 | 1992.12 | 100 | 136 | 2309 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 1990.05 | 1996.12 | 98 | 134 | 2309 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.6 | 1992.08 | 1996.12 | 110 | 150 | 2598 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | 1992.08 | 1996.12 | 110 | 150 | 2598 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.8 | 1991.09 | 1996.12 | 128 | 174 | 2771 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | 1991.08 | 1996.12 | 128 | 174 | 2771 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) S2 quattro | 1990.09 | 1992.09 | 162 | 220 | 2226 | Бензин | купе | |
| Audi COUPE (89, 8B) S2 quattro | 1992.10 | 1996.12 | 169 | 230 | 2226 | Бензин | купе | |

Смазка силиконовая ЭЛТРАНС 210мл300 ₽
Вытеснитель влаги из топлива LAVR на 40-60л для дизельных двигателей 310мл620 ₽
Трос буксировочный 8т 6м динамический петли Для вытягивания застрявших авто 2 300 ₽







